| 住所 | 交通 | 土地面積 | 間取り | 価格 |
| 神戸市長田区松野通 | JR線・地下鉄「新長田」駅から徒歩5分 | 72.32㎡ | 4LDK | 0,000万円 | ![]() |
| 神戸市長田区松野通 | JR線・地下鉄「新長田」駅から徒歩5分 | 72.32㎡ | 4LDK | 0,000万円 | ![]() |
| 神戸市長田区松野通 | JR線・地下鉄「新長田」駅から徒歩5分 | 72.32㎡ | 4LDK | 0,000万円 | ![]() |
| 神戸市長田区松野通 | JR線・地下鉄「新長田」駅から徒歩5分 | 72.32㎡ | 4LDK | 0,000万円 | ![]() |
| 神戸市長田区松野通 | JR線・地下鉄「新長田」駅から徒歩5分 | 72.32㎡ | 4LDK | 0,000万円 | ![]() |
| 神戸市長田区松野通 | JR線・地下鉄「新長田」駅から徒歩5分 | 72.32㎡ | 4LDK | 0,000万円 | ![]() |
- 新築マンション
- 新築一戸建て
- 中古マンション
- 中古一戸建て
- 土地


